| 男 | 女 | 計 (学級数) |
|
| 1年 | 79 | 103 | 182 (5) |
| 2年 | 105 | 83 | 188 (5) |
| 3年 | 83 | 111 | 194 (5+2) |
| 合計 | 267 | 297 | 564 (15+2) |
| 予 鈴 | 7:55 |
| 職員朝礼 | 8:00〜8:10 |
| 短 学 活 | 8:10〜8:20 |
| 1 校 時 | 8:35〜9:25 |
| 2 校 時 | 9:35〜10:25 |
| 3 校 時 | 10:35〜11:25 |
| 4 校 時 | 11:35〜12:25 |
| 給 食 | 12:25〜13:00 |
| 5 校 時 | 13:25〜14:15 |
| 6 校 時 | 14:25〜15:15 |
| 清 掃 | 15:25〜15:35 |
| 終 学 活 | 15:45〜16:00 |
| 一般生下校 | 16:15 |

