|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()


| 全校児童数 758名 (男子 416名 女子 342名) | 平成20年5月1日現在 |
| 組 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
| 1 | 17 | 18 | 35 | 18 | 11 | 29 | 16 | 12 | 28 | 17 | 16 | 33 | 19 | 14 | 33 | 16 | 16 | 32 | |
| 2 | 17 | 17 | 34 | 17 | 11 | 28 | 16 | 12 | 28 | 17 | 15 | 32 | 19 | 14 | 33 | 16 | 15 | 31 | |
| 3 | 16 | 18 | 34 | 17 | 11 | 28 | 16 | 12 | 28 | 17 | 16 | 33 | 18 | 15 | 33 | 17 | 15 | 32 | |
| 4 | − | − | − | 17 | 11 | 28 | 17 | 12 | 29 | 15 | 16 | 31 | 19 | 15 | 34 | 17 | 15 | 32 | |
| 5 | − | − | − | 17 | 11 | 28 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 山吹1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山吹2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 51 | 54 | 105 | 89 | 55 | 144 | 65 | 50 | 115 | 68 | 63 | 131 | 76 | 58 | 134 | 67 | 62 | 129 | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|
| 平成20年5月1日現在 |
| 町名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 比率(%) |
| 東山町 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 12 | 45 | 5.9 |
| ひばりヶ丘 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1.2 |
| 吉野町 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.7 |
| 古三津3丁目 | 18 | 15 | 18 | 15 | 23 | 20 | 109 | 14.4 |
| みどりヶ丘 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 30 | 4.0 |
| 青葉台 | 15 | 18 | 12 | 12 | 5 | 8 | 70 | 9.2 |
| 久万ノ台 | 43 | 66 | 46 | 63 | 59 | 56 | 333 | 44.0 |
| 西長戸町(一部) | 12 | 21 | 18 | 17 | 24 | 16 | 108 | 14.2 |
| 船ヶ谷町 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1.8 |
| 校区外 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 35 | 4.6 |
| 合計 | 105 | 144 | 115 | 131 | 134 | 129 | 758 | 100 |

![]()
![]() |
トップページへもどる | ![]() |
学校紹介のページへもどる | ![]() |
ページのはじめへ |
|---|