![]() |
活動日 | 内容 |
5/ | 一人一役チェック ベルマーク班員さん選出 |
5/ | 学校教育部 合同部会 (一人一役 担当決め) |
5/15(火) | ベルマーク前年度預貯金から商品購入手続き (ビデオカメラ・スタンドマイク) |
5/16(水) | 学校教育部クラス役員一人一役の担当プリント配布 (ベルマーク班) |
5/25(木) | 7月・11月・2月の活動日程 プリント全配布 (クラス役員・ベルマーク班) |
6/12(火) | ベルマーク収集について プリント配布 (学校生徒全員) |
6/25(月) | 参観日→カートリッジ回収 (低学年・高学年玄関 回収箱2か所設置) |
6/26(火) | ベルマーク合同説明会 (ピュアフル松山) |
6/29(金) | 仕分け作業【7月担当】 案内プリント配布 |
ベルマーク箱準備 (ミーティング1→職員室各クラス棚へ) | |
7/2(月)〜7/6(金) | ベルマーク週間 |
7/11(水) | 第一回 ベルマーク仕分け作業 (ミーティング1) |
7/18(水) | ベルマーク送付作業 (ミーティング2) |
キャノン・エプソン カートリッジ送り作業 | |
8/26(日) | ベルマーク箱準備 |
9/3(月)〜9/7(金) | ベルマーク週間 |
9/10(月) | ベルマーク回収作業 (集めて保管するだけ→11月に合算仕分け) |
10/28(日) | 参観日→カートリッジ回収 |
10/31(水) | 仕分け作業【11月担当】 案内プリント配布 |
ベルマーク箱準備 | |
11/1(木)〜11/8(木) | ベルマーク週間 |
11/14(水) | 第二回 ベルマーク仕分け作業 (ミーティング1) |
11/26(月) | ベルマーク送付作業 |
1/24(木) | 仕分け作業【2月担当】 案内プリント配布 |
1/30(水) | ベルマーク箱準備 |
2/1(金)〜2/8(金) | ベルマーク週間 |
2/13(水) | 第三回 ベルマーク仕分け作業 (ミーティング1) |
2/27(水) | ベルマーク送付作業 |
参観日→カートリッジ回収箱設置 |
年月 | 収入 | 支出 | 金額 |
平成15年度 | 繰越金 ¥126,417 | ||
平成16年度 | (ベル集計4回) ¥75,691 | ||
平成17年度 | (ベル集計3回) ¥67,571 累計¥269,679 |
竹馬ラック ¥30,450 一輪車スタンド ¥40,950 パワーショット(カメラ?) ¥73,605 計 ¥145,005 |
繰越金 ¥124,674 |
平成18年度 | (ベル集計3回) ¥ 69,329 累計¥194,003 |
ビデオカメラ ¥111,815 集音マイク ¥67,716 計 ¥179,531 |
繰越金 ¥14,472 |
平成19年度 | (ベル集計3回) 7月 ¥24,939 11月 ¥35,729 2月 ¥17,000 (予想) 一年計 ¥77,665 (予想) |
繰越金 ¥92,137 (予想) |